- Zincirli Çekme Tezgahı
- Uç Açma Makinesi
- Pah Kırma Makinesi
- Bağımsız Yuvarlak Çubuk Doğrultma Makinesi
- Yassı Haddeleme Makinesi
- Altıgen ve Kare Çubuk Doğrultma Makinesi
- Yuvarlak Kabuk Soyma Makinesi
- Dört Makaralı Doğrultma Makinesi
- Çift Taşlı Puntasız Taşlama Makinesi
- Yuvarlak Boru/Çubuk Parlatma Polisaj Makinesi
- Kumlama Makinesi
- El Aletleri
Şarj Tipi Hidrolik Kesici
| Tip | Kesilen Çubuk Çapı | Ağırlık | Kesme Hızı | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inç | Kg | lbs | ||
| HCC-13 | 13 | 0,51 | 4,0 | 8,8 | 2,5 |
| HCC-16 | 16 | 0,63 | 4,5 | 9,9 | 2,5 |
| HCC-19 | 19 | 0,75 | 5,0 | 11,0 | 2,5 |
Priz Tipi Hidrolik Kesici
| Tip | Eğri Açısı | Weight | Eğri Kabiliyeti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inç | Kg | lbs | Sec. | |
| HBC-313 | 13 | 0,51 | 5,3 | 11,7 | 1,5 |
| HBC-316 | 16 | 0,63 | 7,8 | 17,2 | 1,7 |
| HBC-19 | 19 | 0,75 | 11,8 | 26,0 | 2,5 |
| HBC-25 | 25 | 0,98 | 20,0 | 44,0 | 4,0 |
| HBC-32 | 32 | 1,26 | 30,0 | 66,0 | 6,0 |
Priz Tipi Hidrolik Bükücü
| Tip | Eğri Açısı | Ağırlık | Eğri Kabiliyeti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| çKg | lbs | mm | inch | ||
| HBB-25 | 0–90° | 4,0 | 8,8 | 25 | 0,98 |
| HBB-32 | 0–90° | 4,5 | 9,9 | 32 | 1,26 |